| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 加拿大普货海运EMS | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物 | 加拿大海运 | 加拿大海运EMS | 按材积 | 实际重量 | ||||
| 10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 30.01-60.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 60.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 80.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 意大利邮政中铁 | |||||||||
| 法国 | 普通货物 | 邮政中欧班列 | 成都中欧铁路 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美国空运敏感 | |||||||||
| 美国(本土) | 普通货物 | 美国集运空运 | 美国双清包税 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 170.00 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 170.00 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 170.00 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 170.00 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 170.00 | ||||
| 10.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 78.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 170.00 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 170.00 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 170.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 普货快船 | |||||||||
| 美国双清包税 | 按重量 | 实际重量 | |||||||
| 10.01-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大普货空运 | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物 | 加拿大普货空派 | 加拿大双清 | 按材积 | 实际重量 | ||||
| 0.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 130.00 | ||||
| 5.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 88.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 130.00 | ||||
| 5.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 88.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 74.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 265.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 2.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 130.00 | ||||
| 20.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 73.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 130.00 | ||||
| 5.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 88.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 130.00 | ||||
| 5.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 88.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 此渠道只能普货,拒走带电,带磁,食品 ,化妆品。粉末液体。药品,品牌!! | ||||||||
| 日本外地EMS | |||||||||
| 日本 | 普通货物 | EMS空运4-7天 | 外地特惠EMS | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 10.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 56.00 | 附加费 | 85.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大敏感海运 | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物 | 加拿大敏感货海派 | 加拿大双清 | 按材积 | 实际重量 | ||||
| 10.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 30.01-70.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 70.01-150.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 150.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美国慢船敏感货 | |||||||||
| 美国(本土) | 普通货物 | 海派敏感货慢船25天左右提取 | 美国双清包税 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 21.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 21.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-9000.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 21.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 英国空运专线 | |||||||||
| 英国 | 普通货物 | 英国双清包税 | 英国空运专线 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 11.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 58.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 英国海派 | |||||||||
| 英国 | 普通货物 | 英国双清包税 | 英国海派 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 11.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美森快线 | |||||||||
| 美国(本土) | 普通货物 | 美森集运包裹专线 | 美国双清包税 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 10.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 时效17-20天内提取上网。承接:各类普货、化妆品护肤品、香水、牌子、食品饮料、集运杂货、带电带磁货物等等均无附加费。不限品名,不限私人地址。(严格拒收纯电池、枪支弹药毒品香烟违禁品) | ||||||||
| 西班牙外地海运大包 | |||||||||
| 西班牙 | 普通货物 | 邮政大包 | 邮政大包海运|外地海运大包 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 150.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |